ריקולים פתוחים לפי יצרן
נכון ל-23.10.2026, 18,362 כלי רכב פעילים לא ביצעו קריאת שירות (ריקול) יותר מחצי שנה, לפי מאגר משרד התחבורה. כאן היחס לכל 1,000 רכבים פעילים של כל יצרן (יצרנים עם 1,000 רכבים ומעלה).
איך לקרוא: מספר גבוה יכול לנבוע מריקול גדול אחד על דגם נפוץ, מקושי לאתר בעלים, או מבעלים שלא הגיעו – זה לא מדד לאיכות היצרן. התיקון בריקול נעשה אצל היבואן ללא תשלום.
יש ריקול פתוח לרכב שלי?
לפי יצרן
| יצרן | לכל 1,000 רכבים | רכבים עם ריקול פתוח | רכבים פעילים | קריאות עם רכבים פתוחים |
|---|---|---|---|---|
| ג'יפ | 47.3 | 472 | 9,969 | 114 |
| לנד רובר | 35.3 | 139 | 3,940 | 10 |
| סיטרואן | 32.9 | 2,684 | 81,491 | 49 |
| רובר | 32.2 | 191 | 5,930 | 1 |
| פורד | 24.3 | 1,666 | 68,535 | 114 |
| פיאג'ו | 18.1 | 20 | 1,106 | 5 |
| פיג'ו | 17.0 | 1,208 | 70,960 | 32 |
| קרייזלר | 15.4 | 224 | 14,515 | 43 |
| אם ג'י (MG) | 15.2 | 671 | 44,182 | 2 |
| ב.מ.וו | 8.8 | 458 | 52,130 | 88 |
| אופל | 8.4 | 282 | 33,525 | 24 |
| פולקסווגן | 6.9 | 731 | 106,657 | 37 |
| טויוטה | 6.7 | 3,877 | 580,139 | 176 |
| קיה | 6.7 | 2,896 | 433,109 | 40 |
| DS | 6.6 | 7 | 1,060 | 11 |
| פיאט | 5.3 | 121 | 22,815 | 5 |
| ניסאן | 3.8 | 549 | 143,270 | 41 |
| מיצובישי | 3.4 | 603 | 176,028 | 56 |
| סמארט | 3.3 | 11 | 3,311 | 2 |
| לקסוס | 2.5 | 57 | 22,945 | 19 |
| יונדאי | 2.0 | 1,155 | 563,628 | 65 |
| אאודי | 1.5 | 69 | 46,439 | 35 |
| טסלה | 1.5 | 55 | 37,559 | 6 |
| אלפא רומיאו | 1.2 | 8 | 6,473 | 4 |
| מרצדס-בנץ | 1.0 | 63 | 63,498 | 11 |
| קאדילאק | 0.8 | 5 | 5,984 | 15 |
| יגואר | 0.8 | 1 | 1,311 | 6 |
| הונדה | 0.5 | 42 | 92,038 | 64 |
| וולוו | 0.4 | 10 | 23,526 | 23 |
| שברולט | 0.3 | 28 | 84,766 | 72 |
| פורשה | 0.3 | 1 | 3,018 | 5 |
| מאזדה | 0.1 | 26 | 278,668 | 39 |
| סיאט | 0.1 | 7 | 113,083 | 19 |
| סובארו | 0.1 | 6 | 81,632 | 88 |
| רנו | 0.1 | 6 | 92,698 | 14 |
| סקודה | 0.0 | 12 | 247,037 | 18 |
בודק מחיר לאליאקספרס – תוסף חינמי לכרוםרואים "70% הנחה"? בדקו אם היא אמיתית. היסטוריית מחיר, התראה כשהמחיר יורד ומוצר דומה זול יותר – בלחיצה אחת, בחינם. (נפתח בכרטיסייה חדשה)לפי יבואן
סכום הרכבים שלא ביצעו כל קריאה של היבואן (רכב עם שתי קריאות נספר פעמיים).
מקור: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, data.gov.il – כלי רכב שלא ביצעו ריקול (נפתח בכרטיסייה חדשה) (עודכן במקור 23.10.2026) · הודעות יצרני הרכב על ריקול (נפתח בכרטיסייה חדשה) (עודכן במקור 23.10.2026) · מספרי רישוי של כלי רכב פרטיים ומסחריים (נפתח בכרטיסייה חדשה) (עודכן במקור 23.10.2026). יחס לאלף: חישוב שלנו. נכון ל-23.10.2026.