ב.מ.וו על כבישי ישראל
BMW
נכון ל-23.10.2026, 52,130 רכבי ב.מ.וו רשומים כפעילים במשרד התחבורה, ועוד 13,846 כבר לא פעילים. הדגמים הנפוצים: X1, X6, X5. במאגר 365 קריאות ריקול של היצרן.
הדגמים של ב.מ.וו
| דגם | על הכביש | לא פעילים |
|---|---|---|
| X1 | 4,104 | 347 |
| X6 | 3,307 | 264 |
| X5 | 3,298 | 1,349 |
| 118I | 3,079 | 648 |
| COOPER | 3,034 | 91 |
| X4 | 2,656 | 162 |
| X3 | 2,371 | 329 |
| 318I | 2,261 | 1,042 |
| MINI | 2,243 | 593 |
| 530E | 2,237 | 197 |
| 330E | 2,182 | 174 |
| X2 | 1,917 | 77 |
| 320I | 1,145 | 585 |
| 420I | 1,040 | 97 |
| 520I | 990 | 542 |
| COUNTRYMAN | 846 | 27 |
| 218I | 762 | 62 |
| ONE | 664 | 46 |
| 116I | 644 | 197 |
| 316I | 629 | 285 |
| IX3 | 627 | 14 |
| IX1 | 506 | 2 |
| 530I | 481 | 642 |
| I4 | 402 | 8 |
| M4 | 376 | 13 |
| 320E | 373 | 31 |
| 535I | 368 | 122 |
| 430I | 355 | 19 |
| 523I | 343 | 404 |
| I5 | 343 | 7 |
| IX | 337 | 8 |
| Z4 | 330 | 35 |
| 220I | 322 | 51 |
| JOHN | 312 | 16 |
| 116 | 306 | 0 |
| M2 | 302 | 10 |
| IX2 | 286 | 3 |
| 120I | 254 | 236 |
| 740I | 223 | 269 |
| 745 | 216 | 13 |
| M440I | 213 | 8 |
| 528I | 185 | 317 |
| 545E | 185 | 16 |
| M240I | 183 | 14 |
| M3 | 181 | 11 |
| 730I | 178 | 345 |
| 740LE | 177 | 43 |
| 640I | 175 | 33 |
| 328I | 172 | 111 |
| 750E | 171 | 1 |
| X7 | 156 | 3 |
| 540I | 154 | 40 |
| 440I | 143 | 15 |
| 330I | 141 | 56 |
| 435I | 137 | 26 |
| 325I | 131 | 81 |
| M235I | 131 | 22 |
| A | 125 | 796 |
| ACEMAN | 118 | 0 |
| X6X | 115 | 62 |
| M5 | 111 | 7 |
| 840I | 110 | 4 |
| 428I | 104 | 16 |
| 740LI | 98 | 90 |
| 216 | 93 | 0 |
| M135I | 92 | 18 |
| 120 | 84 | 1 |
| X6M | 81 | 4 |
| 125I | 77 | 6 |
| 740E | 71 | 11 |
| CLUBMAN | 68 | 1 |
| 745LE | 65 | 3 |
| I7 | 65 | 0 |
| XM | 65 | 2 |
| 525I | 64 | 183 |
| M850I | 55 | 9 |
| MINICOUNTRYMAN | 52 | 7 |
| 335I | 50 | 9 |
| 20I | 49 | 321 |
| M140I | 46 | 6 |
הצגה כטבלה
| שנה | מספר |
|---|---|
| 1996 | 22 |
| 1997 | 109 |
| 1998 | 158 |
| 1999 | 85 |
| 2000 | 135 |
| 2001 | 152 |
| 2002 | 173 |
| 2003 | 105 |
| 2004 | 180 |
| 2005 | 142 |
| 2006 | 253 |
| 2007 | 351 |
| 2008 | 705 |
| 2009 | 537 |
| 2010 | 698 |
| 2011 | 886 |
| 2012 | 1,284 |
| 2013 | 1,545 |
| 2014 | 1,826 |
| 2015 | 2,602 |
| 2016 | 3,198 |
| 2017 | 3,611 |
| 2018 | 3,627 |
| 2019 | 3,436 |
| 2020 | 2,562 |
| 2021 | 4,203 |
| 2022 | 4,568 |
| 2023 | 3,063 |
| 2024 | 3,351 |
| 2025 | 4,361 |
| 2026 | 4,202 |
בודק מחיר לאליאקספרס – תוסף חינמי לכרוםרואים "70% הנחה"? בדקו אם היא אמיתית. היסטוריית מחיר, התראה כשהמחיר יורד ומוצר דומה זול יותר – בלחיצה אחת, בחינם. (נפתח בכרטיסייה חדשה)סוג דלק
ריקולים אחרונים של ב.מ.וו
מקור: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, data.gov.il – כמויות כלי רכב לפי תוצר, דגם ושנת ייצור (נפתח בכרטיסייה חדשה) (עודכן במקור 23.10.2026) · מספרי רישוי של כלי רכב פרטיים ומסחריים (נפתח בכרטיסייה חדשה) (עודכן במקור 23.10.2026) · הודעות יצרני הרכב על ריקול (נפתח בכרטיסייה חדשה) (עודכן במקור 23.10.2026). נכון ל-23.10.2026.
שאלות נפוצות
כמה רכבי ב.מ.וו יש בישראל?
לפי משרד התחבורה, 52,130 רכבי ב.מ.וו רשומים כפעילים (23.10.2026).
מה הדגם הנפוץ של ב.מ.וו?
X1, עם 4,104 רכבים פעילים.