טויוטה על כבישי ישראל
Toyota
נכון ל-23.10.2026, 580,139 רכבי טויוטה רשומים כפעילים במשרד התחבורה, ועוד 148,081 כבר לא פעילים. הדגמים הנפוצים: קורולה, יאריס, ראב 4. במאגר 424 קריאות ריקול של היצרן.
הדגמים של טויוטה
| דגם | על הכביש | לא פעילים |
|---|---|---|
| קורולה | 197,364 | 84,738 |
| יאריס | 62,303 | 11,138 |
| ראב 4 | 59,206 | 3,340 |
| יאריס קרוס | 36,775 | 1,544 |
| C-HR | 35,668 | 2,017 |
| קורולה קרוס | 28,325 | 317 |
| לנד קרוזר | 27,673 | 2,884 |
| היילקס | 26,106 | 10,036 |
| אוריס | 23,285 | 3,423 |
| פריוס | 21,069 | 3,576 |
| קאמרי | 10,001 | 2,926 |
| ורסו | 9,668 | 992 |
| אייגו | 9,466 | 805 |
| AVENSIS | 6,141 | 5,456 |
| CITY | 4,898 | 181 |
| SPACE VERSO | 4,292 | 626 |
| היילנדר | 2,327 | 138 |
| bZ4X | 2,286 | 59 |
| RAV-4 | 2,252 | 194 |
| SIENNA | 1,955 | 87 |
| HIACE | 1,506 | 1,820 |
| LAND CRISER | 1,276 | 301 |
| PRADO | 1,258 | 476 |
| LEXUS | 983 | 575 |
| PROACE | 746 | 63 |
| D | 323 | 128 |
| CHR | 277 | 18 |
| LAND CRIUSER | 165 | 6 |
| CH-R | 161 | 9 |
| C | 150 | 998 |
| 4-VAR | 109 | 208 |
| GRAND HIGHLANDE | 101 | 3 |
| TACOMA | 88 | 1 |
| ILG | 82 | 3,133 |
| 4 | 70 | 332 |
| STARLET | 66 | 1,058 |
| AVALON | 55 | 10 |
| SEQUOIA | 47 | 1 |
| 4RUNNER | 41 | 0 |
| PROACE VERSO | 30 | 2 |
| CROWN | 26 | 4 |
| CARINA | 18 | 1,098 |
| VENZA | 18 | 3 |
| 86 | 17 | 5 |
| GND | 17 | 0 |
| GR | 17 | 2 |
| GRAND HIGLANDER | 17 | 0 |
| SIEENA | 17 | 0 |
| פרואייס סיטי | 15 | 3 |
| MR | 12 | 17 |
| 5 | 10 | 200 |
| ILX | 9 | 248 |
| SUPRA | 9 | 1 |
| CAMERY | 5 | 0 |
| G. | 5 | 0 |
| AXUH78L | 3 | 0 |
| GRANDHIGHLANDER | 3 | 0 |
| GRND | 3 | 1 |
| RX450H | 3 | 0 |
| HIGHLANDERGRAND | 2 | 0 |
| HYBRID | 2 | 0 |
| SIENN | 2 | 0 |
| TOYOTA | 2 | 0 |
| CRUISER | 1 | 0 |
| FJ | 1 | 0 |
| GR86 | 1 | 0 |
| IQ | 1 | 0 |
| SIENA | 1 | 0 |
| SIENNAHYBRID | 1 | 0 |
| TOCOMA | 1 | 0 |
| TOYOTASEQUOIA | 1 | 0 |
| TOYOTASIENNA | 1 | 0 |
| TUNDRA | 1 | 0 |
הצגה כטבלה
| שנה | מספר |
|---|---|
| 1996 | 49 |
| 1997 | 190 |
| 1998 | 610 |
| 1999 | 1,294 |
| 2000 | 1,295 |
| 2001 | 2,671 |
| 2002 | 2,880 |
| 2003 | 4,093 |
| 2004 | 6,327 |
| 2005 | 8,044 |
| 2006 | 9,950 |
| 2007 | 14,573 |
| 2008 | 21,760 |
| 2009 | 14,376 |
| 2010 | 17,358 |
| 2011 | 15,835 |
| 2012 | 16,349 |
| 2013 | 19,692 |
| 2014 | 24,827 |
| 2015 | 26,938 |
| 2016 | 27,437 |
| 2017 | 29,551 |
| 2018 | 26,117 |
| 2019 | 37,289 |
| 2020 | 29,992 |
| 2021 | 42,707 |
| 2022 | 36,812 |
| 2023 | 33,184 |
| 2024 | 36,528 |
| 2025 | 39,975 |
| 2026 | 31,436 |
בודק מחיר לאליאקספרס – תוסף חינמי לכרוםרואים "70% הנחה"? בדקו אם היא אמיתית. היסטוריית מחיר, התראה כשהמחיר יורד ומוצר דומה זול יותר – בלחיצה אחת, בחינם. (נפתח בכרטיסייה חדשה)סוג דלק
ריקולים אחרונים של טויוטה
- כריות אוויר – COROLLA,YARIS,AVENSIS,SIENNA,AURIS,RAV4,HI-LUX2026
- חשמל אליקטרוניקה ומיזוג – C-HR2026
- חשמל אליקטרוניקה ומיזוג – CAMRY2026
- חשמל אליקטרוניקה ומיזוג – RAV42026
- חשמל אליקטרוניקה ומיזוג – AVALON,CAMRY,RAV4,HIGHLANDER,SIENNA2026
- חשמל אליקטרוניקה ומיזוג – AVALON,CAMRY,RAV4,HIGHLANDER,SIENNA2026
- חשמל אליקטרוניקה ומיזוג – AVALON,CAMRY,RAV4,HIGHLANDER,SIENNA2026
- חשמל אליקטרוניקה ומיזוג – AVALON,CAMRY,RAV4,HIGHLANDER,SIENNA2026
מקור: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, data.gov.il – כמויות כלי רכב לפי תוצר, דגם ושנת ייצור (נפתח בכרטיסייה חדשה) (עודכן במקור 23.10.2026) · מספרי רישוי של כלי רכב פרטיים ומסחריים (נפתח בכרטיסייה חדשה) (עודכן במקור 23.10.2026) · הודעות יצרני הרכב על ריקול (נפתח בכרטיסייה חדשה) (עודכן במקור 23.10.2026). נכון ל-23.10.2026.
שאלות נפוצות
כמה רכבי טויוטה יש בישראל?
לפי משרד התחבורה, 580,139 רכבי טויוטה רשומים כפעילים (23.10.2026).
מה הדגם הנפוץ של טויוטה?
קורולה, עם 197,364 רכבים פעילים.